gfx  
gfx
online 6   last 24h 184 [GGF] · German Ground Forces · #ggf gfx
gfx gfx
gfx gfx
gfx gfx
gfx gfx
gfx
gfx
Teamspeak gfx
gfx
Last Changes gfx
Artwork
Imaging
Site-Log
gfx
Projects gfx
CS Quiz
HLTV Guide
Accuracy
Damage Calc.
tr_target
tr_faceless


League Account Editor
all entries · open jobs · lineup div (publish) · lineup div (unpublish)
leagues · league accounts · orga & admin
Zu jeder Ladder oder Liga, können beliebig viele Accounts erstellt werden. Diese können hier gepflegt werden. Die Accounts werden im Warganizer zur Ligaauswahl genutzt, werden aber auch links unten in der GGF-Rubrik auf der Website gelistet und bieten so einen Schnellzugriff auf die ggf'schen Profile in den einzelnen Ligen.
Jeder Member, der als Admin eine Liga betreut, hat die Möglichkeit die hier hinterlegten Daten zu editieren.
Show All League Accounts
 account   league  player  join ... leave  hp warg  last edit 
edit EAS EAS 5on5 04.03.2005 → active Θ Θ 08.03.2005
edit NCSL NCSL 5on5 31.07.2004 → 01.02.2005 Θ Θ 03.03.2005
edit CM League CML 2on2 03.03.2003 → active Θ Θ 02.03.2005
edit ESL "LSD" ESL 3on3 19.03.2003 → active Θ Θ 02.03.2005
edit ClanBase CB 5on5 26.05.2000 → 27.10.2003 Θ Θ 02.03.2005
edit ESL CO ESL 5on5 26.02.2002 → 17.06.2004 Θ Θ 02.03.2005
edit ESL "2on2" ESL 2on2 18.02.2002 → active Θ Θ 01.07.2004
edit GSL GSL 5on5 28.12.2002 → 03.06.2003 Θ Θ 01.07.2004
edit TEC Turnier TEC 5on5 14.04.2004 → 17.05.2004 Θ Θ 01.07.2004
edit X Toolz XT 5on5 01.01.1990 → 01.01.1990 Θ Θ 01.02.2004
edit DeCLiga DeCL 5on5 22.10.1999 → 30.11.1999 Θ Θ 02.01.2004
edit ESL Cup ESL.Cup 5on5 01.12.2001 → 31.12.2001 Θ Θ 02.01.2004
edit ClanCup CC 5on5 15.02.2002 → 28.02.2002 Θ Θ 02.01.2004
edit Clanbase CB 2on2 28.12.2001 → 31.12.2001 Θ Θ 02.01.2004
edit UC Turnier UC 5on5 12.05.2003 → 30.11.2003 Θ Θ 02.01.2004
edit ESL "bl4" ESL 2on2 06.04.2003 → 13.11.2002 Θ Θ 02.01.2004
edit BattleNation BN 5on5 05.10.2001 → 31.08.2003 Θ Θ 02.01.2004
edit ECL PShip ECL.PS 5on5 01.03.2002 → 31.03.2003 Θ Θ 02.01.2004
edit ECL ECL 5on5 31.01.2001 → 05.03.2002 Θ Θ 02.01.2004
edit WaCom WaCo 5on5 01.01.1990 → 01.01.1990 Θ Θ 04.10.2003
edit ESL MR12 ESL 5on5 01.03.2003 → active Θ Θ 04.10.2003
edit G4U Cup g4U 5on5 01.01.1990 → 01.01.1990 Θ Θ 04.10.2003
edit CSL CSL 5on5 01.01.1990 → 01.01.1990 Θ Θ 04.10.2003
edit SuJ Turnier SuJ 5on5 01.01.1990 → 01.01.1990 Θ Θ 04.10.2003
edit TCO Turnier TCO 5on5 01.01.1990 → 01.01.1990 Θ Θ 04.10.2003
edit Stammkneipe Sk 2on2 19.02.2003 → 01.09.2003 Θ Θ 04.10.2003
edit ESL "Fantandi" ESL 2on2 26.02.2003 → 11.03.2003 Θ Θ 04.10.2003
edit ESL "Calandi" ESL 2on2 11.03.2003 → 31.07.2003 Θ Θ 04.10.2003
edit Friendly FW 5on5 01.07.1999 → active Θ Θ 04.10.2003
edit LAN LAN 5on5 01.07.1999 → active Θ Θ 04.10.2003
edit Kampfzone KaZo 5on5 01.01.1990 → 01.01.1990 Θ Θ 04.10.2003
edit Training TR 5on5 01.07.1999 → active Θ Θ 04.10.2003
edit Stammkneipe Sk 5on5 19.11.2002 → active Θ Θ 01.10.2003
1 ... 33 of 33
gfx gfx
vistors 1.946.623  ·  © ggf-gaming.de 1999…2005
gfx